USIM5 | ITUB4 | BBDC4 | BBAS3 | PETR4 | VALE5 | |
Resistencia3 | 39,55 | 33,51 | 31,7 | 22,58 | 35,98 | 33,75 |
Resistencia2 | 38,11 | 32,72 | 30,96 | 22,01 | 35,2 | 33,24 |
Resistencia1 | 37,63 | 32,36 | 30,68 | 21,78 | 34,93 | 33,07 |
PIVOT | 36,67 | 31,93 | 30,22 | 21,44 | 34,42 | 32,73 |
Suporte1 | 36,19 | 31,57 | 29,94 | 21,21 | 34,15 | 32,56 |
Suporte2 | 35,23 | 31,14 | 29,48 | 20,87 | 33,64 | 32,22 |
Suporte3 | 33,79 | 30,35 | 28,74 | 20,3 | 32,86 | 31,71 |
sexta-feira, 29 de maio de 2009
Pivot e pontos de compra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário